|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Muestras gratuitas: | - ¿ Qué? | Producción de equipos: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Resistencia al desgaste: | Es excelente. | Puerto FOB: | Shangai, Qingdao |
Características: | Sin aceite, con bajo ruido | Condiciones de trabajo: | -195°C+280°C |
Aplicaciones: | Metallurgia en su mayor parte, automóviles, minas, petróleo, etc. | El material: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Envasado sin aceite de acero inoxidable,Pequeño material magnético excelente de grafite,Revestimiento sin aceite resistente al desgaste |
Transporte sin aceite que forra autolubricador Pb-libre de acero inoxidable del buje sin aceite
JS-1S se basa en el forro de acero inoxidable (Aisi 304.316 o 316L) con la capa de bronce porosa sinterizada mezclada con PTFE y las fibras.
Es caracterizado por resistente a prueba de ácido, alcalino-resistente, del océano de agua, el etc.
Ampliamente utilizado como la válvula flúida del ácido de medición y del flujo de alcalización en industria química, y corrosión que resiste deslizando la posición en industria marítima.
Datos técnicos:
Max.Loading | Parásitos atmosféricos | ² de 280N/m m |
De poca velocidad | ² de 160N/m m | |
Oscillationg giratorio | ² de 80N/m m | |
Límite de Max.PV (seco) | Operación a corto plazo | ² de 3.6N/m m·m/s |
Funcionamiento continuo | ² de 1.8N/m m·m/s | |
Gama de temperaturas | 195℃~+280℃ | |
Coeficiente de la fricción | 0.02~0.20 | |
Max.Speed | Funcionamiento seco | 2m/s |
Hidrodinámico | >2m/s | |
Conductividad termal | 42 W (m·k) ¹ del ﹣ | |
Coeficiente de extensión termal | 11×10-6 W (m·k) ¹ del ﹣ |
Tipo disponible:
Persona de Contacto: Ms. Rose Lee
Teléfono: +8617737133550
Fax: 86-371-2298999
Libres del amianto tejidos freno el material de la guarnición para Sugar Mill Tractor Crane Hoist
Materiales industriales industriales de la fricción de la guarnición de freno de la forma especial